Liebe Teilnehmer und -innen,
bitte achtet darauf, eure Aktivitäten immer zeitnah zu erfassen. Nur wenn sie bis Sonntagabend im System sind, gehen sie in die Wochenwertung ein.
Hier der sechste Zwischenstand unserer Lockdown-Challenge:
Sieger
Die Anzahl der Teilnehmenden ist erneut auf jetzt 113 gestiegen.
Wir begrüßen Astrid Weingard-Slotta, Daniela Sträßer, Hansmartin Schweitzer, Pauline Metzinger und Stephanie Dörr neu bei der Challenge.
Stolze 80 haben in Woche 6 die Challenge geschafft, mindestens 3 Stunden zu trainieren.
Die erste Woche war dies für Rebecca Spurk, Karl Deesz, die zweite für Angelika Marie Saretz, die vierte für Marianne Klotz, Annette Abel, Hansmartin Schweitzer.
Fünf Wochen auf dem Konto haben Bärbel Besch, Cora Baus, Dietmar Abel, Gerhard Ospelt, Kai Detemple, Kathrin Djahazi, Katja Theis, Marc Schmitz, Marlene Lindemann, Monika Weissgerber, Peter Crolla, Stefan Franziskus, Thomas Leitges, Ute Kemmer.
Und alle sechs Wochen voll dabei waren Albert Schmidt, Andreas Jahn, Anja Meier, Anja Peiffer, Anna Zawadzka, Arno Meier, Astrid Blasius, Beate Mertens, Beate Ufer, Bertin Dillinger, Birgit Klein, Chistine Kiemle-Schwindling, Christiane v. Münchow, Christoph Lunkenheimer, David Naumann, Dirk Eichler-Uebel, Eberhard Bauer, Ellen Contier, Frank Freund, Fritz Dreyer, Gerd Noll, Gisela Mellmann, Hans Grundhever, Hans Jürgen Stuppi, Heike Schwindt, Helmut Paulus, Horst Duttlinger, Ingrid Edel, Jan Rompczyk, Jürgen Tubbesing, Katrin André, Klaus- Dieter Schreyer, Laura Bögel, Manuel Kattler, Maria Kaiser, Mariko Masuda, Markus Sauer, Melanie Siegel, Michael Helfen, Pierrot Feltgen, Rainer Geiß, Rainer Rick, Sabine König, Sandra Blank, Sebastian Ketema-Schwalbach, Sophia Rickert, Sophie Holderbaum, Steffi Meiers, Stephanie Dörr, Stephanie Thielebörger, Susanne Crauser, Thierry Dupin, Thomas Freddy Klein, Thomas Morgott, Uli Gawlitza, Ulrike Samsel, Ursel Plehwe, Ursula Minnich, Ute Kuhlgatz, Wolfgang Wagner.
Herzlichen Glückwunsch an alle!
Aber auch für diejenigen, die es dieses Mal nicht geschafft haben oder noch gar nicht eingestiegen sind, lohnt es sich weiterzumachen. Wir werden auch Preise alle verlosen, die eine Wochen geschafft haben. Die Chance steigen aber natürlich mit der Anzahl der Wochen.
Zeit-Wertung
Letzte Woche waren Sebastian, Frank, Andreas, Laura, Thomas Freddy, Anja, Jürgen, Bertin, Dirk, Manuel, Gisela, Fritz, Christine, Sophia, Rainer und Thomas über 10 Stunden unterwegs, drei davon, Sebastian (22:44), Frank und Andreas sogar über 20 Stunden.
Im Mittel investierten die Teilnehmer*innen siebeneinhalb Stunden, so wie Anna, Kai und Helmut.
Karl machte hingegen mit genau 3 Stunden nur das nötigste, aber genug.
In der Gesamtwertung hat jetzt auch Frank die 100 Stunden geknackt, und ist mit 111 Stunden Sebastian auf den Fersen, der mit 130 Stunden führt. Es folgen Laura, Andreas, Jürgen, Dirk, Bertin, Fritz, Gisela und Anja auf den Plätzen 2 bis 10.
Der Durchschnitt liegt mit 49 Stunden zwischen Albert und Helmut.
In der Effizienz-Wertung führt Thierry mit 22:47 Stunden vor Christoph, Ellen und Ursula.
Insgesamt waren die Teilnehmer*innen im Rahmen der Challenge mit 3770 Stunden schon fast 157 Tage und Nächte aktiv.
Kilometer-Wertung
Diese Woche wurden mit 4154 km noch einmal fast 300 km zu Fuß draufgepackt, insgesamt sind es jetzt stolze 24503 km in sechs Wochen. Das heißt, wir sind jetzt halb um den Globus rum und auf dem Rückweg.
Auf Platz 1 liegt mal wieder Sebastian, und das schon wieder mit neuem Rekord (152 km), und auch Thomas (115), Bertin (113), Frank (108) und Neueinsteigerin Stephanie (100) lieferten dreistellig ab!
Einen doppelten Marathon liefen Jürgen, Manuel und Laura und weitere 37 Läufer*innen (Andreas, Anja, Dirk, Pierrot, Horst, Albert, Mariko, Gisela, Gerhard, Fritz, Jan, Sophia, Rainer, Anna, Kai, Beate, Klaus- Dieter, Peter, Markus, Michael, Helmut, Christiane v., Heike, Chistine, Stefan, Arno, Hans, Eberhard, Gerd, Ingrid, Ulrike, Hans Jürgen, Marlene, Wolfgang, Ute, Thierry, Ursel) schafften mindestens einen Marathon. Auch diesmal fehlte welchen ein ganzer km. Solche Anfängerfehler hätten wir Beate, Sabine und Thomas Freddy gar nicht zugetraut. Als nächstes gehen euch im Wettkampf die Schnürsenkel auf?
Exakt im Durchschnitt von 50 km lag Heike.
Bei den Einzelleistungen liegt Thomas nur zufällig Dank Schwarzwildunterstützung vorne (“An die Saar, Richtung Saarlouis, bei Völklingen Saar wegen Wildschweinen verlassen über Hostenbach Bous,nach hause”), denn auch Manuel (“5x um den Bostalsee! Heute gute Beine😊“), Mariko (“Hochwasser Alarm An der Saar”) und Horst (“Mit Mariko nach Saargemünd gelaufen die Pegelstände kontrollieren. Bei teilweise leichtem Nieselregen”) liefen mehr als 30 km und waren wohl auch noch im Dienste der Allgemeinheit unterwegs.
Am schnellsten war erneut Alexander in “Hamburg” mit 1:02 Stunden für 14,5 km.
In der km-Gesamtwertung hätte Sebastian mit 810 km auch genauso gut nach Berlin laufen können. Unsere Teilnehmerinnen dort hätten ihm sicher Unterschlupf vor dem Rückweg angeboten, oder?
Stephanie, Thomas und Bertin haben die 600 km geknackt, Frank, Jürgen, Laura die 500, Dirk, Andreas, Manuel die 400, Jan, Dieter, Albert, Pierrot, Horst, Gisela, Markus, Sabine, Chistine, Fritz, Anna, Rainer, Anja, Mariko, Michael, Ulrike, Christiane, Sophia, Helmut die 300, Ursel, Hans Jürgen, Thomas Freddy, Beate, Heike, Gerd, Peter, Arno, Sandra, Beate, Ute, Kai, Marlene, Hans, Birgit, Wolfgang, Eberhard, Maria, Joachim, Stephanie die 200 km und Uli, Ellen, Steffi, Gerhard, Susanne, Ingrid, Katja, Christoph, Cora, Bärbel, Thierry, Astrid, Sophie, Kathrin, Dietmar, Stefan, Ursula, Thomas, Ute, David, Melanie, Rainer, Monika, Marc, Anja, Marianne, Stephanie, André, Alexander, Astrid, Simone, Hansmartin, Monika, Martina, Sandra, Axel, Marie haben mindestens 100 km in den Füßen.
Tabelle
Name | Zeit Woche 6 | km Woche 6 | Wochen geschafft | Zeit Gesamt | km Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Ketema-Schwalbach | 22:44 | 152 | 6 | 130:50 | 810 |
Frank Freund | 20:59 | 108 | 6 | 111:06 | 583 |
Andreas Jahn | 20:41 | 83 | 6 | 085:10 | 482 |
Laura Bögel | 16:45 | 94 | 6 | 089:05 | 533 |
Thomas Freddy Klein | 14:04 | 41 | 6 | 064:36 | 290 |
Anja Meier | 13:58 | 77 | 6 | 068:48 | 345 |
Jürgen Tubbesing | 13:07 | 98 | 6 | 085:01 | 557 |
Bertin Dillinger | 13:06 | 113 | 6 | 071:35 | 612 |
Dirk Eichler-Uebel | 12:50 | 74 | 6 | 079:15 | 492 |
Manuel Kattler | 11:56 | 96 | 6 | 052:18 | 434 |
Gisela Mellmann | 11:40 | 65 | 6 | 069:15 | 384 |
Fritz Dreyer | 11:03 | 65 | 6 | 070:29 | 366 |
Chistine Kiemle-Schwindling | 10:54 | 49 | 6 | 066:05 | 368 |
Sophia Rickert | 10:53 | 62 | 6 | 055:05 | 311 |
Rainer Geiß | 10:47 | 62 | 6 | 067:47 | 363 |
Thomas Morgott | 10:35 | 115 | 6 | 061:48 | 643 |
Arno Meier | 09:50 | 48 | 6 | 055:22 | 242 |
Albert Schmidt | 09:39 | 70 | 6 | 051:42 | 390 |
Ingrid Edel | 09:30 | 46 | 6 | 041:45 | 189 |
Hans Jürgen Stuppi | 09:19 | 44 | 6 | 067:18 | 290 |
Pierrot Feltgen | 09:09 | 72 | 6 | 053:21 | 389 |
Stefan Franziskus | 08:52 | 48 | 5 | 036:58 | 197 |
Stephanie Dörr | 08:39 | 100 | 6 | 074:00 | 693 |
Klaus- Dieter Schreyer | 08:23 | 58 | 6 | 060:23 | 392 |
Gerd Noll | 08:19 | 47 | 6 | 045:53 | 254 |
Gerhard Ospelt | 08:02 | 65 | 5 | 030:56 | 243 |
Anna Zawadzka | 07:35 | 61 | 6 | 045:30 | 364 |
Helmut Paulus | 07:33 | 54 | 6 | 048:25 | 300 |
Kai Detemple | 07:23 | 60 | 5 | 027:19 | 230 |
Peter Crolla | 07:17 | 58 | 5 | 036:58 | 243 |
Beate Mertens | 07:01 | 45 | 6 | 040:31 | 237 |
Rainer Rick | 06:59 | 31 | 6 | 028:01 | 136 |
Hans Grundhever | 06:48 | 48 | 6 | 032:12 | 223 |
Horst Duttlinger | 06:44 | 71 | 6 | 036:44 | 387 |
Mariko Masuda | 06:41 | 65 | 6 | 042:24 | 339 |
Christiane v. Münchow | 06:40 | 53 | 6 | 043:05 | 316 |
Marianne Klotz | 06:35 | 32 | 4 | 025:25 | 111 |
Heike Schwindt | 06:33 | 50 | 6 | 036:29 | 283 |
Ute Kuhlgatz | 06:32 | 43 | 6 | 040:17 | 233 |
Wolfgang Wagner | 06:15 | 43 | 6 | 035:33 | 216 |
Sabine König | 06:11 | 41 | 6 | 054:05 | 369 |
Birgit Klein | 06:07 | 34 | 6 | 042:06 | 217 |
Markus Sauer | 06:01 | 58 | 6 | 044:25 | 374 |
Jan Rompczyk | 05:47 | 63 | 6 | 042:02 | 399 |
Eberhard Bauer | 05:45 | 47 | 6 | 034:49 | 216 |
Michael Helfen | 05:42 | 56 | 6 | 034:24 | 335 |
Katja Theis | 05:40 | 14 | 5 | 035:12 | 188 |
Dietmar Abel | 05:40 | 39 | 5 | 024:50 | 167 |
Ursel Plehwe | 05:25 | 42 | 6 | 039:24 | 296 |
Beate Ufer | 05:25 | 41 | 6 | 039:55 | 289 |
Steffi Meiers | 05:08 | 36 | 6 | 030:55 | 194 |
Sophie Holderbaum | 05:05 | 30 | 6 | 029:22 | 170 |
Marlene Lindemann | 05:03 | 43 | 5 | 025:29 | 225 |
Hansmartin Schweitzer | 05:02 | 32 | 4 | 030:53 | 140 |
Uli Gawlitza | 05:01 | 39 | 6 | 027:33 | 199 |
Susanne Crauser | 04:47 | 29 | 6 | 029:33 | 190 |
Ulrike Samsel | 04:42 | 45 | 6 | 040:51 | 327 |
Stephanie Thielebörger | 04:42 | 25 | 6 | 040:31 | 201 |
Thierry Dupin | 04:42 | 42 | 6 | 022:47 | 176 |
Astrid Blasius | 04:42 | 32 | 6 | 032:19 | 172 |
Sandra Blank | 04:40 | 34 | 6 | 043:07 | 243 |
Maria Kaiser | 04:32 | 39 | 6 | 030:22 | 216 |
Annette Abel | 04:30 | 21 | 4 | 021:05 | 99 |
MARC SCHMITZ | 04:25 | 28 | 5 | 022:55 | 125 |
Bärbel Besch | 04:24 | 36 | 5 | 026:41 | 182 |
Ursula Minnich | 04:20 | 28 | 6 | 024:33 | 159 |
Katrin André | 03:55 | 10 | 6 | 025:26 | 78 |
Rebecca Spurk | 03:50 | 24 | 1 | 012:12 | 76 |
Cora Baus | 03:45 | 22 | 5 | 031:51 | 185 |
Thomas Leitges | 03:44 | 22 | 5 | 025:45 | 158 |
Ute Kemmer | 03:44 | 22 | 5 | 025:44 | 158 |
Monika Weissgerber | 03:35 | 13 | 5 | 029:13 | 134 |
Ellen Contier | 03:32 | 30 | 6 | 023:58 | 195 |
Christoph Lunkenheimer | 03:32 | 32 | 6 | 023:04 | 186 |
Melanie Siegel | 03:20 | 16 | 6 | 032:40 | 144 |
Angelika Marie Saretz | 03:13 | 26 | 2 | 010:45 | 85 |
Kathrin Djahazi | 03:10 | 31 | 5 | 018:57 | 167 |
Anja Peiffer | 03:10 | 14 | 6 | 025:36 | 115 |
David Naumann | 03:04 | 28 | 6 | 025:22 | 171 |
Karl Deesz | 03:00 | 28 | 1 | 004:00 | 37 |
Joachim Meiser | 02:53 | 26 | 5 | 034:07 | 252 |
Sandra Port | 02:31 | 21 | 2 | 014:56 | 111 |
Astrid Weingard-Slotta | 02:30 | 14 | 0 | 002:30 | 14 |
Diana Lewing | 02:13 | 13 | 4 | 017:44 | 93 |
Astrid Kaufmann | 02:09 | 15 | 3 | 022:16 | 153 |
Alexander Groß | 02:02 | 25 | 1 | 013:06 | 176 |
Pauline Metzinger | 01:55 | 20 | 0 | 003:28 | 36 |
Marie Saretz | 01:41 | 14 | 2 | 012:37 | 100 |
Linda Weber | 01:08 | 9 | 1 | 011:20 | 57 |
Simone Karr | 01:07 | 9 | 4 | 017:47 | 148 |
Torbjörn Saretz | 01:05 | 11 | 0 | 006:33 | 64 |
Daniela Sträßer | 01:00 | 5 | 0 | 001:00 | 5 |
Melanie Malter-Gnanou | 00:50 | 5 | 4 | 018:05 | 87 |
André Kronberg | 00:00 | 0 | 4 | 019:12 | 198 |
Monika Blatt | 00:00 | 0 | 5 | 030:32 | 129 |
Martina Honecker | 00:00 | 0 | 2 | 014:19 | 115 |
Axel Künkeler | 00:00 | 0 | 2 | 011:51 | 106 |
Günter Kosmalla | 00:00 | 0 | 3 | 016:35 | 86 |
Catherine Saretz | 00:00 | 0 | 2 | 008:44 | 56 |
Steffi Schmidt | 00:00 | 0 | 2 | 011:52 | 56 |
Martin Heckert | 00:00 | 0 | 1 | 004:37 | 45 |
Silvia Keßler | 00:00 | 0 | 0 | 004:13 | 30 |
Sarah Decker | 00:00 | 0 | 0 | 002:57 | 29 |
Manuel Münster | 00:00 | 0 | 0 | 004:06 | 27 |
Bernhard Georges | 00:00 | 0 | 1 | 003:24 | 22 |
Eva Collnot | 00:00 | 0 | 0 | 001:53 | 18 |
Marco Weber | 00:00 | 0 | 0 | 003:09 | 15 |
Nathalie Grolier | 00:00 | 0 | 0 | 001:21 | 13 |
Frank Görgen | 00:00 | 0 | 0 | 001:03 | 11 |
Werner Berentz | 00:00 | 0 | 0 | 002:14 | 10 |
GISI HICK | 00:00 | 0 | 0 | 001:04 | 7 |
Victor Grolier | 00:00 | 0 | 0 | 001:30 | 5 |
Katharina Jakob | 00:00 | 0 | 0 | 001:26 | 5 |
Vermischtes
Bis heute wurden von den Teilnehmenden über 3000 Aktivitäten erfasst!
Das Studium der Beschreibungen erfolgte aus Zeitgründen diesmal eher stichprobenartig, daher ist der Extrakt auch etwas kürzer. Auch der Autor will ja mal an die frische Luft.
Wetter scheint es jedenfalls reichlich gegeben zu haben, wie Susanne hier freudig beschreibt “Schlammschlacht auf LAG Pfaden, viele LAG’ler getroffen.Wie kommt man eigentlich auf die Idee, bei so einem Dreckswetter zu laufen 😂?? Fühl mich,als wäre ich in eine Pfütze gefallen!”.
Sandra haut mit “Trotz Regen und Wind, ich musste heute einfach raus im Homeoffice sitz ich einfach zu viel 😂Start war am Moosberg in Fischbach in den Wald in Richtung Holz dann ins Netzbachtal und wieder zurück.Klatschnass aber glücklich 😃👍” in die gleiche Kerbe.
Gut hat uns die “Glühwein-muss-weg-Runde über Urexweiler” von Stephanie gefallen.
Auch der HM “Erst ein gemütlicher Halber…., dann 3 gemütliche Drittelchen🍻” von Kai trifft voll unser Lieblingsthema “Laufen und Saufen”.
Dazu passt auch der Geheimtipp von Hans Jürgen: “Geistlicher Hof- Würzbacher Weiher- Am Annahof kann man mit sagenhaften 50 meter Abstand und der Maske Glühwein ordern!?”
Ansonsten gab es wohl, wie Kai meint, “Nix besonderes🤷♂️🙋♂️”.
Nur die Tour “Litermont-Sagenweg im Schweinskostüm 🐷” von Dirk lässt auf drohendes Unheil schließen. Behaltet den saarLANDlauf mal die nächsten Tage im Auge…
Fotos und Berichte
Wenn ihr eure Fotos und Laufberichte mit den anderen Teilnehmer*innen teilen möchtet, postet euren Beitrag unter dem Hashtag #laglockdownchallenge im sozialen Medium eurer Wahl.
Hier könnt ihr euch z.B. die so getaggten Beiträge auf Facebook anschauen.
So, jetzt ab nach draußen!
Schreibe einen Kommentar