Auch im vergangenen Juni konnten unsere Mitglieder wieder einige tolle Lauf-Erfolge erzielen.
Saarkohlewaldlauf Quierschied 07.06.2015


Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
10 km, 72 Finisher
Platz gesamt | Name | Pl./AK | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Oukbe, Haile | 1.M20 | 0:34:30 |
8. | Meiser, Sebastian | 2. M20 | 0:37:35 |
11. | Teklu, Filmon | 4.M20 | 0:39:14 |
32. / 1. Frau | Ufer, Beate | 1. W50 | 0:45:35 |
46. | Crolla, Peter | 11.M45 | 0:49:33 |
59. | Tubbesing, Jürgen | 2.M60 | 0:53:17 |
66. | Godlewsky, Thomas | 0:55:15 | |
68. | Berentz, Werner | 8.M50 | 0:56:16 |
71. | Honecker, Andrea | 3.W30 | 1:02:03 |
Platz gesamt | Name | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|
3. | Tesfay, Isaak | 3. M | 19:36 |
Köllertaler Sonnwendlauf 14.06.2015
Weiter ging es beim Köllertaler Sonnwendlauf, bei dem die LAG als teilnehmerstärkster Verein vertreten war und sich somit das Fäßchen Bier redlich verdient hatte! Aber auch die Leistungen unserer Mitglieder konnten sich sehen lassen: Haile Oukbe wurde Gesamtdritter in 01:01:14, Katharina Mühlhoff siegte in ihrer AK W30, Albert Schmidt und Werner Meier belegten Platz 2 und 3 in der AK M65. Auch beim 5km-Lauf wurden beeindruckende Leistungen erzielt: Melitta Czerwenka-Nagel (W85!) bewältigte die Strecke in 32:07 Minuten und konnte damit noch jede Menge wesentlich jüngerer Läufer hinter sich lassen. Unsere jüngste Läuferin Michelle Crolla belegte den 3. Platz in der AK WJug. Andreas Jahn landete in den Top10!
10 Meilen, 271 Finisher
Platz gesamt | Name | Pl./AK | Zeit |
---|---|---|---|
3. | Haile Oukbe | 2.M20 | 01:01:14 |
55. | Christoph Lunkenheimer | 6.M50 | 01:14:25 |
67. | Katharina Mühlhoff | 1.W30 | 01:17:41 |
81. | Albert Schmidt | 2.M65 | 01:19:32 |
127. | Werner Meier | 3.M65 | 01:25:23 |
136. | Bernhard Georges | 23.M50 | 01:27:40 |
162. | Rolf Kittler | 15.M55 | 01:30:00 |
175. | Jan Timm | 29.M50 | 01:32:09 |
190. | Peter Crolla | 39.M45 | 01:34:36 |
198. | Bodo Geisinger | 6.M60 | 01:35:19 |
199. | Andreas Reschke | 35.M50 | 01:35:42 |
200. | Jürgen Tubbesing | 7.M60 | 01:36:23 |
201. | Isaak Tesfay | 12.M40 | 01:36:24 |
203. | Werner Berentz | 36.M50 | 01:37:09 |
211. | Peter Ackermann | 20.M55 | 01:38:15 |
212. | Alexandra Wittrin | 7.W40 | 01:38:22 |
223. | Andrea Parpart-Aweiler | 13.W45 | 01:40:32 |
229. | Marlene Lindemann | 5.W30 | 01:41:04 |
251. | Andrea Honecker | 9.W30 | 01:50:30 |
Platz gesamt | Name | Pl./AK | Zeit |
---|---|---|---|
10. | Andreas Jahn | 6.M | 22:06 |
23. | Wael Halaweh | 14.M | 25:25 |
44. | Peter Crolla | 25.M | 28:44 |
45. | Frank Freund | 26.M | 28:45 |
76. | Melitta Czerwenka-Nagel | 24.W | 32:07 |
87. | Michelle Crolla | 3.WJug | 36:47 |
Eifelmarathon und Himmelswegelauf
Etwas länger waren an diesem Wochenende Dirk Eichler-Uebel und Sabine König beim Eifelmarathon und Ursel und Ingo Plehwe beim Himmelswegelauf (Marathon) unterwegs. Sabine und Ursel siegten jeweils in ihrer AK und Ingo Plehwe belegte den 3. AK Platz.
Eifelmarathon
Platz gesamt | Name | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|
53. | König, Sabine | 1.W50 | 04:11:01 |
56. | Eichler-Uebel, Dirk | 9.M50 | 04:18:08 |
PLATZ | NAME | BRUTTOZEIT | AK | PLATZ AK |
---|---|---|---|---|
14 | Plehwe , Ingo | 03:48:50 | M55 | 3 |
12 | Plehwe , Ursel | 04:39:09 | W55 | 1 |
Dudweiler Stadtlauf 21.06.2015


Impressionen vom Dudweiler Stadtlauf gibt es hier.
10 km, 154 Finisher
Platz gesamt | Name | AK | Platz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
5. | Haile Oukbe | Männer | 4 | 00:35:20 |
15. | Filmon Teklu | Männer | 7 | 00:39:32 |
23. | Teklu Temesgen | Männer | 8 | 00:40:46 |
31. | Johann Joseph | M55 | 2 | 00:42:47 |
33. | Christoph Lunkenheimer | M50 | 3 | 00:43:10 |
52. | Isaak Tesfay | M40 | 3 | 00:45:28 |
69. | Dirk Eichler-Uebel | M50 | 10 | 00:47:03 |
71. | Albert Schmidt | M65 | 1 | 00:47:08 |
72. | Markus Saeftel | M45 | 10 | 00:47:17 |
82. | Helmut Paulus | M60 | 4 | 00:48:43 |
95. | Bernhard Georges | M50 | 15 | 00:50:45 |
98. | Rolf Kittler | M55 | 9 | 00:51:33 |
99. | Roland Geisinger | M60 | 7 | 00:51:38 |
106. | Stefan Schneider | M55 | 10 | 00:52:45 |
111. | Werner Berentz | M50 | 17 | 00:53:41 |
113. | Melina Mehrmann | W30 | 2 | 00:54:17 |
120. | Christine Kiemle-Schwindling | W50 | 1 | 00:55:11 |
122. | Bodo Geisinger | M60 | 8 | 00:55:13 |
133. | Alexandra Wittrin | W40 | 5 | 00:57:21 |
136. | Peter Ackermann | M55 | 16 | 00:58:05 |
147. | Andrea Honecker | W30 | 6 | 01:02:04 |
148. | Frank Freund | M50 | 20 | 01:02:05 |
Platz gesamt | Name | AK | PLatz AK | Zeit |
---|---|---|---|---|
50. | Wael Hallaweh | Männer | 34 | 24:18:00 |
60. | Dieter Schumann | Männer | 40 | 25:12:00 |
62. | Jürgen Tubbesing | Männer | 42 | 25:27:00 |
73. | Frank Freund | Männer | 50 | 26:50:00 |
109. | Ute Kuhlgatz | Frauen | 22 | 30:19:00 |
110. | Saskia Toenies | Frauen | 23 | 30:36:00 |
136. | Hans Knauf | Männer | 81 | 34:52:00 |
Lebacher Stadtlauf und Merziger Wolfstrail
Auch am darauffolgenden Wochenende wurden tolle Ergebnisse erzielt: Beim Lebacher Stadtlauf waren 4 unserer Mitglieder unterwegs und den Merziger Wolfstrail machten Andrea Honecker und Tibor Cserpregi unsicher.
Lebacher Stadtlauf
Platz gesamt | Name | Pl./AK | Zeit |
---|---|---|---|
93. | Lunkenheimer, Christoph | 9.M50 | 50:24,2 |
134. | Timm, Jan | 14.M50 | 54:05,6 |
149. | Berentz, Werner | 15.M50 | 56:29,4 |
158. | Godlewsky, Thomas | 16.M50 | 57:47,3 |
Platz gesamt | Name | Pl./AK | Zeit |
---|---|---|---|
44. | Tibor Cserpregi | 12.MSen | 1:14:41 |
98. | Andrea Honecker | 15.WMast | 1:40:17 |
Trierer Stadtlauf, Aletsch-Halbmarathon und Marathon du Mont-Blanc
Katharina Mühlhoff, Guido Arz und Dieter Schumann, waren für die LAG laufend beim Trierer Stadtlauf (Halbmarathon) unterwegs. Guido und Katharina liefen fast zeitgleich in 01:46:16 und 01:46:26 ins Ziel, und Dieter konnte seine Zeit vom letzten Jahr um genau 1 Minute auf 01:57:11 verbessern.
Trierer Stadtlauf (HM)
Platz gesamt | Name | AK Platz | m/w Pl. | Zeit |
---|---|---|---|---|
333 | Arz, Guido | 14. M55 | 294 | 01:46.16 |
336 | Mühlhoff, Katharina | 7. W30 | 40 | 01:46.26 |
538 | Schumann, Dieter | 22. M60 | 458 | 01:57.11 |
Internationaler ging es zu bei Ursel und Ingo Plehwe, die den Aletsch Halbmarathon in den Alpen (und wesentlich mehr Höhenmetern als in Trier) in 3:11:56 finishten.
Beim Mont-Blanc-Marathon waren Martina Honecker (80 km du Mont-Blanc, 6000 Hm) und Robert Frauendorfer unterwegs. Robert lief beim Kilomètre Vertical (3,8 km, 1.000 Hm) seinen ersten Lauf für die LAG in 59:06 Minuten.
