Es war recht früh: 6 Uhr morgens war Abfahrt! Rund 50 Mitglieder der LAG nutzten den letzten Oktobersonntag zur Vereinsfahrt zum Frankfurter Marathon. Die Anreise mit dem Bus war recht bequem, auch wenn bei der Parkplatzsuche in Frankfurt sich doch leichte Panik bei so manchem (aus aktuellem Anlaß sowieso schon recht nervösen) Marathoni breit machte :-). Aber jede/r war dann doch noch rechtzeitig am Start und konnte den Lauf und den dauerhaften herrlichen Sonnenschein mit frühlingshaften Temperaturen genießen.
Logischerweise wurde dann auch so manche persönliche Bestzeit erzielt: Michael Roth stellte mit 3:05 Stunden bei seinem Marathondebüt einen LAG-Saisonrekord auf! Andreas Jahn erzielte mit 3:23 eine neue Bestzeit, knapp gefolgt von Johann Joseph (3:25). Ganz stark Anna Zawadzka bei ihrem ersten Marathon, den sie gleich locker unter vier Stunden (3:56) bewältigte! Neben Anna finishten auch Kai Detemple, Andrea Leismann und Stefan Durst den ersten Marathon! Wir gratulieren ganz herzlich, auch allen anderen Finishern der LAG!
Besonders zu erwähnen ist wieder einmal Albert Schmidt, der in seiner Altersklasse M65 in der Wertung zur Deutschen Meisterschaft auf Platz 7 (!) landete. Auch Sabine König (14. in der W50) und Johann Joseph (16. M60) konnten sich weit vorn bei den „Deutschen“ platzieren!
Auch die sechs Staffeln der LAG konnten gute Ergebnisse erzielen: Unsere schnellste Staffel (mit Mehammed Sultan, Abraham Habte, Teklu Temesgen und Mensur Sultan rein eritreisch besetzt) konnte in hervorragenden 2:53 Stunden – trotz einiger Verwirrung in den Wechselzonen – Platz 15 im Gesamtklassement belegen! Die schnellsten Mädels der LAG (Saskia Toenies, Melina Mehrmann, Angelika Saretz und Marlene Lindemann) blieben locker unter vier Stunden (3:57)! Unsere zweite Frauenstaffel (Barbara Ernst, Maria Kaiser, Gerda Schickert und Angelika Bschor), genoss das Wetter und das ungewohnte Wettkampf-Feeling und das Bad in der Menge :-).
Insgesamt hat wohl jede/r Staffelläufer die ganze tolle Atmosphäre genießen können, auch wenn wir mit dem Wetter sehr großes Glück hatten. Bei Regen oder Sturm wäre die Warterei in den Wechselzonen sicherlich problematisch gewesen.
Die stimmungsvolle Vereinsfahrt fand natürlich noch einen krönenden Abschluss in einem Lokal in der Pfalz, die kulinarischen Spezialitäten wurden begeistert vertilgt und die Speicher wieder kräftig gefüllt. Es war schon recht spät bei der Rückkehr in Saarbrücken (etwa 22 Uhr) – zum Glück war am nächsten Tag ein „Brückentag“. Die meisten Marathonis und Staffelläufer/innen konnten den Montag zur verdienten Regeneration nutzen :-).
Ergebnisse Frankfurt:
Marathon:
Platz | Pl.AK | Name | AK | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1280 | 81 | Roth, Michael | 50 | 03:05:07 | 03:05:37 | PB |
2534 | 456 | Jahn, Andreas | 35 | 03:23:32 | 03:25:12 | PB |
2686 | 30 | Joseph, Johann | 60 | 03:25:41 | 03:27:16 | |
3899 | 16 | Schmidt, Albert | 65 | 03:38:57 | 03:41:28 | |
4814 | 243 | Crispi, Angelo Gino | 55 | 03:48:23 | 03:53:03 | |
731 | 58 | König, Sabine | 50 | 03:50:51 | 03:54:56 | |
5188 | 924 | Rick, Rainer | 40 | 03:51:59 | 03:56:50 | |
5299 | 935 | Duttlinger, Horst | 40 | 03:53:05 | 03:57:41 | |
867 | 161 | Zawadzka, Anna | 40 | 03:56:08 | 04:00:55 | Debüt |
6055 | 835 | Eichler-Uebel, Dirk | 50 | 03:59:38 | 04:03:43 | |
6301 | 976 | Detemple, Kai | 35 | 04:02:44 | 04:07:20 | Debüt |
1422 | 234 | Fuchs, Sita | F | 04:17:16 | 04:18:47 | |
8149 | 222 | Dreyer, Fritz | 60 | 04:35:50 | 04:37:43 | |
2030 | 304 | Hey, Astrid | 35 | 04:47:59 | 04:56:00 | PB |
2375 | 368 | Leismann, Andrea | 30 | 05:30:32 | 05:38:44 | Debüt |
9355 | 1438 | Durst, Stephan | 50 | 05:47:57 | 05:56:53 | Debüt |
Marathon Staffel:
Platz | Netto | Brutto | Team | |
---|---|---|---|---|
15 | LAG Saarbrücken 4 | 02:53:03 | 02:53:04 | M |
Mehamed Sultan | ||||
Abraham Habte | ||||
Teklu Temesgen | ||||
Mensur Sultan | ||||
161 | LAG Saarbrücken 5 | 03:43:40 | 03:43:56 | M |
Mussa Alhaj | ||||
Kidane Teame | ||||
Egon Henzler | ||||
Ammar Aljzmati | ||||
348 | LAG Saarbrücken 3 | 03:50:26 | 03:50:48 | Mixed |
Sven Kistner | ||||
Franzi Veith | ||||
Martin Theobald | ||||
Tibor Csepregi | ||||
52 | LAG Saarbrücken 2 | 03:57:59 | 03:58:18 | W |
Saskia Toenies | ||||
Melina Mehrmann | ||||
Angelika Saretz | ||||
Marlene Lindemann | ||||
854 | LAG Saarbrücken 6 | 04:17:52 | 04:18:52 | Mixed |
Bodo Geisinger | ||||
Ludmilla Schmidt | ||||
Michael Hemgesberg | ||||
Jürgen Tubbesing | ||||
216 | LAG Saarbrücken | 04:42:12 | 04:42:32 | W |
Barbara Ernst | ||||
Maria Kaiser | ||||
Gerda Schickert | ||||
Angelika Bschor |
Teamwertung Deutsche Marathon-Meisterschaft
51
LAG Saarbrücken 10:28:10 Brutto
Jahn, Andreas 3:23:32 3:25:12 M
Joseph, Johann 3:25:41 3:27:16 M
Schmidt, Albert 3:38:57 3:41:28 M
59
LAG Saarbrücken 11:33:27 Brutto
Crispi, Angelo Gino DEU 3:48:23 3:53:03 M
Rick, Rainer DEU 3:51:59 3:56:50 M
Duttlinger, Horst DEU 3:53:05 3:57:41 M